

栃木県のゴルフ場
栃木県のゴルフ場を80コース掲載しています。平日は¥2,990(税込 / 1人)から、平均評価は★4.2。丘陵・林間コースが中心で、高低差は「適度なアップダウン」が56コースと最も多くなっています。
プレステージカントリークラブ【GRAND PGM】は「スタッフの評価が良い」で全国5位。
栃木県のゴルフ場を検索栃木県のゴルフ場の傾向(口コミ評価の平均)
掲載80コースの口コミ評価を、軸ごとに全国平均と並べています。
- コスパ 4.1 全国平均 3.9
- スタッフ 4.1 全国平均 4.1
- 施設 3.9 全国平均 3.8
- 食事 4.0 全国平均 3.9
- コース難易度 3.4 全国平均 3.4
- コースの距離 3.2 全国平均 3.1
- フェアウェイの広さ 3.4 全国平均 3.2
料金から探す
79件のコースで、18ホールをまわる最安プランの中央値は平日¥6,400・休日¥12,000です。休日は平日より¥5,600ほど高くなる傾向があります。
平日の料金が安い
栃木県で一番安く回れるゴルフ場。平日1人あたりの最安料金が低い順です。





休日の料金が安い
栃木県で休日が安いゴルフ場。休日1人あたりの最安料金が低い順です。





満足度から探す
楽天GORAの口コミ評価のうち、満足度の4軸で上位のコースです。
コスパの評価が良い
栃木県でコスパの良いゴルフ場。口コミ評価「コストパフォーマンス」が高い順です。





総合評価が高い
栃木県で評価の高いゴルフ場。口コミが100件以上あるコースを、総合評価の高い順に並べています。





スタッフの評価が良い
栃木県でスタッフの評価が良いゴルフ場。口コミ評価「スタッフの対応」が高い順です。





施設の評価が高い
栃木県で施設が充実したゴルフ場。口コミ評価「施設」が高い順です。クラブハウス・練習場・風呂など。





食事の評価が高い
栃木県で食事が美味しいゴルフ場。口コミ評価「食事」が高い順です。





特徴から探す
コースの性格で選ぶための軸です。難易度・距離・フェアウェイは「高いほど良い」ではありません。
フェアウェイが広い
栃木県でフェアウェイが広いゴルフ場。口コミ評価「フェアウェイが広い」が高い順です。曲げても次が打ちやすいコース。





コースの距離が長い
栃木県で距離が長いゴルフ場。18ホールで全長7,000Y以上を長い順に並べています。





難易度が難しい
栃木県で難易度が高いゴルフ場。口コミ評価「コースが難しい」が高い順です。





難易度が易しい
栃木県で易しいゴルフ場。同じ評価軸を低い順に。スコアをまとめやすいコースです。





YouTubeでよく見る
栃木県でYouTubeによく出るゴルフ場。ラウンド動画が公開されている本数が多い順です。





夏でも涼しい
栃木県で夏でも涼しいゴルフ場。8月の平均最高気温が低い順です。標高が高いコースは真夏でも平地より数℃涼しく回れます。





宿泊施設がある
栃木県で宿泊できるゴルフ場。宿泊施設が併設されたコースです。





練習場が充実
栃木県で練習場が充実したゴルフ場。打ち放しの距離が150Y以上のコースです。





栃木県のゴルフ場 比較表
掲載80コースを料金・コース規模・口コミの評価軸・標高・真夏の気温で比較できます。列は上のタブで切り替えられます。見出しを押すと並べ替えられます(値の無いコースは常に最後)。料金は1人あたり・税込の最安値です。
| ゴルフ場 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜連川カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 21,650件 | ¥3,990 | ¥5,990 | 27H | P72 | 6,877Y | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | さくら市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 62本 | 219m | 31.7℃ |
| 関東国際カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 4.0 | 19,732件 | ¥3,990 | ¥6,990 | 27H | P73 | 7,017Y | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 芳賀郡茂木町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1974年 | あり | 18本 | 138m | 32.5℃ |
| 那須小川ゴルフクラブ | 4.2 | 18,914件 | ¥3,300 | ¥14,980 | 18H | P72 | 6,417Y | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 那須郡那珂川町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1968年 | あり | 14本 | 202m | 31.7℃ |
| 広陵カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 18,359件 | ¥3,990 | ¥7,990 | 27H | P72 | 6,494Y | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 39本 | 201m | 31.3℃ |
| 大日向カントリー倶楽部【PGM】 | 4.2 | 17,690件 | ¥3,980 | ¥8,980 | 27H | P72 | 6,979Y | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | さくら市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1976年 | あり | 7本 | 205m | 31.7℃ |
| 大平台カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.5 | 15,701件 | ¥4,490 | ¥6,990 | 27H | P72 | 6,560Y | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 栃木市 | 佐野藤岡IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1974年 | あり | 54本 | 154m | 32.6℃ |
| プレステージカントリークラブ【GRAND PGM】 | 4.8 | 15,494件 | ¥11,460 | ¥19,860 | 36H | P72 | 7,156Y | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | あり | 37本 | 128m | 32.1℃ |
| 東ノ宮カントリークラブ | 4.3 | 15,483件 | ¥5,290 | ¥9,990 | 27H | P72 | 6,849Y | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 芳賀郡茂木町 | 友部IC(北関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1974年 | あり | 27本 | 149m | 32.2℃ |
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 4.0 | 14,973件 | ¥5,440 | ¥10,390 | 27H | P72 | 6,361Y | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 宇都宮市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1968年 | なし | 119本 | 205m | 31.8℃ |
| 鹿沼72カントリークラブ | 4.0 | 13,586件 | ¥5,500 | ¥10,000 | 45H | P72 | 6,627Y | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 鹿沼市 | 都賀IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 144本 | 186m | 32.2℃ |
| TCC鶴カントリー倶楽部(つるカントリー) | 4.2 | 13,494件 | ¥5,350 | ¥11,150 | 27H | P72 | 6,919Y | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 宇都宮市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1977年 | あり | 9本 | 281m | 31.2℃ |
| エヴァンタイユゴルフクラブ【PGM】 | 3.8 | 12,513件 | ¥6,980 | ¥10,980 | 18H | P72 | 6,570Y | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1996年 | あり | 24本 | 251m | 31.7℃ |
| ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 4.0 | 12,423件 | ¥3,000 | ¥4,500 | 27H | P72 | 6,740Y | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 大田原市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 25本 | 195m | 31.8℃ |
| ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース【PGM】 | 3.7 | 11,974件 | ¥2,990 | ¥6,990 | 18H | P72 | 6,337Y | 4.2 | 3.6 | 3.4 | — | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 日光市 | 大沢IC(日光宇都宮道路) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | なし | 46本 | 295m | 31.7℃ |
| 紫塚ゴルフ倶楽部 | 4.3 | 11,803件 | ¥6,400 | ¥10,900 | 27H | P72 | 6,931Y | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | さくら市 | 上河内IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1976年 | あり | 25本 | 203m | 31.8℃ |
| 益子カントリー倶楽部 | 4.3 | 11,409件 | ¥5,800 | ¥12,000 | 27H | P72 | 6,735Y | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 芳賀郡益子町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 10本 | 149m | 32.2℃ |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 4.2 | 11,144件 | ¥6,900 | ¥11,900 | 45H | P72 | 6,681Y | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1964年 | なし | 25本 | 128m | 32.2℃ |
| 皆川城カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 4.0 | 10,374件 | ¥4,990 | ¥7,990 | 18H | P72 | 7,030Y | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 53本 | 123m | 32.6℃ |
| ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | 4.6 | 9,986件 | ¥9,490 | ¥15,980 | 27H | P72 | 6,886Y | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1995年 | あり | 17本 | 118m | 32.1℃ |
| 風月カントリー倶楽部 | 4.2 | 9,815件 | ¥5,450 | ¥9,650 | 27H | P72 | 7,003Y | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 那須烏山市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 6本 | 174m | 31.8℃ |
| サンヒルズカントリークラブ【GRAND PGM】 | 4.5 | 9,549件 | ¥7,400 | ¥18,900 | 36H | P72 | 6,820Y | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 宇都宮市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1991年 | あり | 39本 | 241m | 31.8℃ |
| G7カントリー倶楽部 | 4.3 | 9,483件 | ¥5,550 | ¥11,930 | 18H | P72 | 7,025Y | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 那須烏山市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 2016年 | あり | 9本 | 145m | 31.8℃ |
| ディアレイク・カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | 3.9 | 9,448件 | ¥3,990 | ¥6,990 | 18H | P72 | 6,757Y | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 40本 | 176m | 31.3℃ |
| ゴールド佐野カントリークラブ | 4.6 | 9,344件 | ¥9,590 | ¥17,290 | 18H | P72 | 6,948Y | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 佐野市 | 佐野田沼IC(北関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1994年 | あり | 14本 | 93m | 32.8℃ |
| アゼリアヒルズカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 9,198件 | ¥4,990 | ¥7,990 | 18H | P72 | 6,526Y | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2004年 | あり | 23本 | 214m | 32.1℃ |
| ピートダイゴルフクラブ VIPコース【PGM】 | 4.1 | 9,032件 | ¥4,480 | ¥8,980 | 18H | P72 | 6,983Y | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 日光市 | 大沢IC(日光宇都宮道路) | 林間 | フラット | 1990年 | なし | 38本 | 289m | 31.7℃ |
| つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 4.4 | 8,937件 | ¥7,500 | ¥13,500 | 18H | P72 | 6,670Y | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 足利市 | 太田桐生IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1991年 | なし | 3本 | 224m | 32.3℃ |
| 那須陽光ゴルフクラブ | 4.4 | 8,800件 | ¥6,550 | ¥11,950 | 27H | P72 | 6,943Y | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 那須郡那須町 | 那須IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1993年 | あり | 2本 | 343m | 30.0℃ |
| あさひヶ丘カントリークラブ【PGM】 | 3.8 | 8,593件 | ¥6,480 | ¥13,480 | 27H | P72 | 6,849Y | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1977年 | あり | 16本 | 121m | 32.6℃ |
| 馬頭ゴルフ倶楽部 | 4.6 | 8,535件 | ¥5,600 | ¥11,000 | 18H | P72 | 7,103Y | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 那須郡那珂川町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1995年 | あり | 3本 | 196m | 31.5℃ |
| 栃木カントリークラブ | 4.0 | 8,387件 | ¥6,980 | ¥13,800 | 27H | P72 | 5,912Y | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1959年 | あり | 4本 | 134m | 33.2℃ |
| 矢板カントリークラブ | 4.5 | 8,371件 | ¥6,100 | ¥13,300 | 27H | P72 | 6,530Y | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 矢板市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 54本 | 334m | 29.9℃ |
| メイフラワーゴルフクラブ | 4.3 | 7,650件 | ¥5,050 | ¥10,000 | 18H | P72 | 7,092Y | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 矢板市 | 西那須野塩原IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1992年 | あり | 29本 | 333m | 30.3℃ |
| 思い川ゴルフ倶楽部 | 4.1 | 7,640件 | ¥7,000 | ¥11,000 | 18H | P72 | 6,679Y | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 鹿沼市 | 都賀IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | あり | 5本 | 165m | 31.6℃ |
| アローエース ゴルフクラブ | 4.4 | 7,595件 | ¥4,400 | ¥8,600 | 18H | P72 | 6,923Y | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 矢板市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 19本 | 213m | 31.8℃ |
| アパリゾート栃木の森ゴルフコース | 4.2 | 7,582件 | ¥7,800 | ¥14,500 | 18H | P72 | 7,007Y | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2002年 | あり | 3本 | 190m | 32.1℃ |
| ハーモニーヒルズゴルフクラブ【PGM】 | 4.0 | 7,578件 | ¥5,480 | ¥9,980 | 18H | P72 | 6,110Y | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1998年 | あり | 6本 | 175m | 32.1℃ |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 4.1 | 7,412件 | ¥7,280 | ¥14,800 | 18H | P72 | 6,609Y | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 足利市 | 足利IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1985年 | なし | 20本 | 101m | 32.8℃ |
| 烏山城カントリークラブ | 4.7 | 7,228件 | ¥8,000 | ¥18,800 | 27H | P72 | 7,215Y | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 那須烏山市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 26本 | 137m | 31.8℃ |
| 希望丘カントリークラブ | 4.2 | 7,072件 | ¥5,800 | ¥9,900 | 18H | P72 | 7,043Y | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 芳賀郡茂木町 | 友部IC(北関東自動車道) | — | 適度なアップダウン | 1992年 | あり | 5本 | 198m | 32.2℃ |
| 栃木県民ゴルフ場 とちまるゴルフクラブ | 4.3 | 6,726件 | ¥4,980 | ¥8,800 | 18H | P72 | 6,609Y | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 塩谷郡高根沢町 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 河川敷 | フラット | 1992年 | なし | 82本 | 137m | 32.2℃ |
| 太平洋クラブ益子PGAコース | 4.7 | 6,713件 | ¥7,400 | ¥15,500 | 18H | P71 | 7,005Y | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 芳賀郡益子町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 林間 | フラット | 1976年 | あり | 13本 | 101m | 32.5℃ |
| 宮の森カントリー倶楽部 | 4.3 | 6,427件 | ¥8,400 | ¥15,800 | 18H | P72 | 6,994Y | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 下都賀郡壬生町 | 壬生IC(北関東自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1992年 | あり | 5本 | 97m | 32.9℃ |
| レイクランドカントリークラブ | 4.3 | 6,416件 | ¥5,500 | ¥12,500 | 18H | P72 | 6,902Y | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 宇都宮市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1978年 | あり | 36本 | 229m | 32.4℃ |
| ラインヒルゴルフクラブ | 4.1 | 6,410件 | ¥3,300 | ¥8,600 | 18H | P72 | 6,812Y | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 日光市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 山岳 | 山岳 | 1973年 | なし | 25本 | 252m | 31.7℃ |
| ジュンクラシックカントリークラブ | 4.7 | 6,127件 | ¥11,900 | ¥17,100 | 18H | P73 | 6,855Y | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 那須郡那珂川町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 10本 | 183m | 31.7℃ |
| セブンハンドレッドクラブ | 4.2 | 6,097件 | ¥7,920 | ¥14,500 | 18H | P72 | 7,007Y | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | さくら市 | 上河内IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1980年 | あり | 56本 | 169m | 31.8℃ |
| 星の宮カントリー倶楽部 | 4.1 | 5,722件 | ¥8,100 | ¥13,200 | 18H | P72 | 6,646Y | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 下都賀郡壬生町 | 壬生IC(北関東自動車道) | 林間 | フラット | 1968年 | あり | 9本 | 65m | 32.9℃ |
| 栃木ノースヒルズゴルフコース | 4.2 | 5,694件 | ¥6,290 | ¥12,990 | 18H | P72 | 6,547Y | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1989年 | あり | 60本 | 152m | 32.1℃ |
| ゴールデンレイクスカントリークラブ | 4.1 | 5,636件 | ¥6,400 | ¥12,000 | 27H | P72 | 6,722Y | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 真岡市 | 桜川筑西IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1993年 | あり | 13本 | 125m | 33.6℃ |
| JGM宇都宮ゴルフクラブ | 4.1 | 5,361件 | ¥5,980 | ¥12,400 | 18H | P72 | 6,678Y | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 宇都宮市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1997年 | あり | 55本 | 211m | 31.8℃ |
| 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 4.4 | 5,349件 | ¥4,940 | ¥8,900 | 18H | P72 | 6,919Y | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1986年 | あり | 9本 | 292m | 31.3℃ |
| 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 4.2 | 5,157件 | ¥7,700 | ¥16,500 | 18H | P72 | 6,917Y | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1991年 | あり | 11本 | 69m | 32.1℃ |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 4.4 | 5,146件 | ¥6,550 | ¥12,950 | 18H | P72 | 7,233Y | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 芳賀郡芳賀町 | 宇都宮上三川IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 42本 | 143m | 32.1℃ |
| ロペ倶楽部 | 4.9 | 5,143件 | ¥13,800 | ¥20,500 | 18H | P74 | 6,811Y | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 塩谷郡塩谷町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1990年 | あり | 11本 | 237m | 31.7℃ |
| ベルセルバカントリークラブ さくらコース(栃木県) | 4.3 | 4,759件 | ¥7,000 | ¥13,450 | 18H | P72 | 6,743Y | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | さくら市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1993年 | あり | 23本 | 186m | 31.7℃ |
| 西那須野カントリー倶楽部 | 4.4 | 4,487件 | ¥9,000 | ¥19,000 | 18H | P72 | 7,036Y | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 那須塩原市 | 西那須野塩原IC(東北自動車道) | 林間 | フラット | 1993年 | あり | 30本 | 359m | 29.5℃ |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 4.2 | 4,415件 | ¥4,980 | ¥8,900 | 18H | P72 | 6,864Y | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 鹿沼市 | 都賀IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1981年 | あり | 5本 | 160m | 32.1℃ |
| 新宇都宮カントリークラブ | 4.0 | 4,018件 | ¥5,390 | ¥10,390 | 27H | P72 | 6,292Y | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 芳賀郡市貝町 | 宇都宮上三川IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1978年 | なし | 8本 | 154m | 32.1℃ |
| オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | 4.0 | 3,886件 | ¥6,700 | ¥12,900 | 18H | P72 | 6,704Y | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1993年 | あり | 32本 | 197m | 32.1℃ |
| 渡良瀬カントリークラブ | 4.0 | 3,850件 | ¥9,200 | ¥15,500 | 18H | P72 | 6,628Y | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 栃木市 | 館林IC(東北自動車道) | 河川敷 | 適度なアップダウン | 1991年 | なし | — | 15m | 34.0℃ |
| ましこゴルフ倶楽部 | 4.2 | 3,647件 | ¥3,900 | ¥11,300 | 18H | P72 | 7,075Y | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 芳賀郡益子町 | 友部IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1997年 | あり | 14本 | 160m | 32.2℃ |
| 宇都宮ガーデンゴルフクラブ | 4.0 | 3,597件 | ¥5,600 | ¥11,980 | 18H | P72 | 6,821Y | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 塩谷郡高根沢町 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1996年 | あり | 78本 | 184m | 31.8℃ |
| 益子ヒルズゴルフクラブ | 4.2 | 3,508件 | ¥4,290 | ¥6,990 | 18H | P70 | 4,911Y | 4.5 | 4.7 | 3.4 | 4.1 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 芳賀郡益子町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1986年 | なし | 1本 | 136m | 32.5℃ |
| 芳賀カントリークラブ | 4.4 | 3,416件 | ¥6,900 | ¥13,200 | 27H | P72 | 7,044Y | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 芳賀郡市貝町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 5本 | 108m | 32.5℃ |
| イーストウッドカントリークラブ | 4.5 | 3,322件 | ¥10,000 | ¥16,500 | 18H | P72 | 6,867Y | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 宇都宮市 | 上河内IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1992年 | なし | 139本 | 245m | 31.8℃ |
| 太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース | 4.6 | 3,228件 | ¥12,000 | ¥20,000 | 18H | P72 | 7,045Y | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 佐野市 | 佐野田沼IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1990年 | あり | — | 165m | 31.5℃ |
| 東武藤が丘カントリー倶楽部 | 4.5 | 3,092件 | ¥12,500 | ¥22,000 | 18H | P72 | 7,023Y | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 栃木市 | 佐野藤岡IC(東北自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1997年 | あり | — | 32m | 33.6℃ |
| ロイヤルカントリークラブ | 4.0 | 2,947件 | ¥3,700 | ¥9,900 | 18H | P72 | 7,051Y | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 宇都宮市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1974年 | あり | 18本 | 248m | 31.4℃ |
| 鬼怒川カントリークラブ | 4.3 | 2,864件 | ¥3,990 | ¥11,800 | 18H | P72 | 6,561Y | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 日光市 | 今市IC(日光宇都宮道路) | 林間 | フラット | 1959年 | あり | 1本 | 303m | 29.9℃ |
| ホウライカントリー倶楽部 | 4.3 | 2,764件 | ¥11,000 | ¥19,000 | 18H | P72 | 6,821Y | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 那須塩原市 | 西那須野塩原IC(東北自動車道) | 林間 | フラット | 1990年 | あり | 23本 | 375m | 29.4℃ |
| もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 いちごゴルフクラブ | 4.2 | 2,623件 | ¥6,800 | ¥11,400 | 18H | P72 | 7,030Y | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 真岡市 | 真岡IC(北関東自動車道) | 河川敷 | フラット | 1991年 | なし | — | 55m | 33.6℃ |
