

栃木県のゴルフ場
栃木県のゴルフ場を109コース掲載しています。平日は¥3,000(税込 / 1人)から、平均評価は★4.1。丘陵・林間コースが中心で、高低差は「適度なアップダウン」が77コースと最も多くなっています。
プレステージカントリークラブ【GRAND PGM】は「スタッフの評価が良い」で全国5位。
栃木県のゴルフ場を検索栃木県のゴルフ場の傾向(口コミ評価の平均)
掲載109コースの口コミ評価を、軸ごとに全国平均と並べています。
- コスパ 4.1 全国平均 3.9
- スタッフ 4.1 全国平均 4.1
- 施設 3.8 全国平均 3.8
- 食事 3.9 全国平均 3.9
- コース難易度 3.4 全国平均 3.4
- コースの距離 3.2 全国平均 3.1
- フェアウェイの広さ 3.3 全国平均 3.2
料金から探す
104件のコースで、18ホールをまわる最安プランの中央値は平日¥6,000・休日¥12,098です。休日は平日より¥6,098ほど高くなる傾向があります。
平日の料金が安い
栃木県で一番安く回れるゴルフ場。平日1人あたりの最安料金が低い順です。





休日の料金が安い
栃木県で休日が安いゴルフ場。休日1人あたりの最安料金が低い順です。





満足度から探す
楽天GORAの口コミ評価のうち、満足度の4軸で上位のコースです。
コスパの評価が良い
栃木県でコスパの良いゴルフ場。口コミ評価「コストパフォーマンス」が高い順です。





総合評価が高い
栃木県で評価の高いゴルフ場。口コミが100件以上あるコースを、総合評価の高い順に並べています。





スタッフの評価が良い
栃木県でスタッフの評価が良いゴルフ場。口コミ評価「スタッフの対応」が高い順です。





施設の評価が高い
栃木県で施設が充実したゴルフ場。口コミ評価「施設」が高い順です。クラブハウス・練習場・風呂など。





食事の評価が高い
栃木県で食事が美味しいゴルフ場。口コミ評価「食事」が高い順です。





特徴から探す
コースの性格で選ぶための軸です。難易度・距離・フェアウェイは「高いほど良い」ではありません。
フェアウェイが広い
栃木県でフェアウェイが広いゴルフ場。口コミ評価「フェアウェイが広い」が高い順です。曲げても次が打ちやすいコース。





コースの距離が長い
栃木県で距離が長いゴルフ場。18ホールで全長7,000Y以上を長い順に並べています。





初心者におすすめ
栃木県で初心者でも回りやすいゴルフ場。高低差がフラットで全長6,600Y以下のコースです。





難易度が難しい
栃木県で難易度が高いゴルフ場。口コミ評価「コースが難しい」が高い順です。





難易度が易しい
栃木県で易しいゴルフ場。同じ評価軸を低い順に。スコアをまとめやすいコースです。





YouTubeでよく見る
栃木県でYouTubeによく出るゴルフ場。ラウンド動画が公開されている本数が多い順です。





夏でも涼しい
栃木県で夏でも涼しいゴルフ場。8月の平均最高気温が低い順です。標高が高いコースは真夏でも平地より数℃涼しく回れます。





宿泊施設がある
栃木県で宿泊できるゴルフ場。宿泊施設が併設されたコースです。





練習場が充実
栃木県で練習場が充実したゴルフ場。打ち放しの距離が150Y以上のコースです。





栃木県のゴルフ場 比較表
掲載109コースを料金・コース規模・口コミの評価軸・標高・真夏の気温で比較できます。列は上のタブで切り替えられます。見出しを押すと並べ替えられます(値の無いコースは常に最後)。料金は1人あたり・税込の最安値です。
| ゴルフ場 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜連川カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 21,650件 | ¥3,990 | ¥6,990 | 27H | P72 | 6,877Y | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | さくら市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 67本 | 219m | 31.7℃ |
| 関東国際カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 4.0 | 19,732件 | ¥3,990 | ¥7,990 | 27H | P73 | 7,017Y | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 芳賀郡茂木町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1974年 | あり | 18本 | 138m | 32.5℃ |
| 那須小川ゴルフクラブ | 4.2 | 18,914件 | ¥3,300 | ¥12,680 | 18H | P72 | 6,417Y | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 那須郡那珂川町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1968年 | あり | 14本 | 202m | 31.7℃ |
| 広陵カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 18,359件 | ¥3,990 | ¥6,990 | 27H | P72 | 6,494Y | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 45本 | 201m | 31.3℃ |
| 佐野ゴルフクラブ | 3.9 | 17,744件 | ¥5,490 | ¥14,990 | 36H | P72 | 6,486Y | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 佐野市 | 出流原IC(北関東自動車道) | — | 適度なアップダウン | 1974年 | あり | 15本 | 62m | 32.8℃ |
| 大日向カントリー倶楽部【PGM】 | 4.2 | 17,690件 | ¥3,980 | ¥9,980 | 27H | P72 | 6,979Y | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | さくら市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1976年 | あり | 8本 | 205m | 31.7℃ |
| 大平台カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.5 | 15,701件 | ¥4,490 | ¥7,990 | 27H | P72 | 6,560Y | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 栃木市 | 佐野藤岡IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1974年 | あり | 56本 | 154m | 32.6℃ |
| プレステージカントリークラブ【GRAND PGM】 | 4.8 | 15,494件 | ¥11,960 | ¥26,500 | 36H | P72 | 7,156Y | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | あり | 47本 | 128m | 32.1℃ |
| 東ノ宮カントリークラブ | 4.3 | 15,483件 | ¥5,290 | ¥9,990 | 27H | P72 | 6,849Y | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 芳賀郡茂木町 | 友部IC(北関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1974年 | あり | 34本 | 149m | 32.2℃ |
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 4.0 | 14,973件 | ¥6,540 | ¥10,940 | 27H | P72 | 6,361Y | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 宇都宮市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1968年 | なし | 131本 | 205m | 31.8℃ |
| 琵琶池ゴルフ倶楽部 | 3.4 | 14,280件 | ¥3,599 | ¥6,999 | 18H | P72 | 7,015Y | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 大田原市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1995年 | あり | 5本 | 202m | 31.8℃ |
| 鹿沼72カントリークラブ | 4.0 | 13,586件 | ¥5,500 | ¥11,500 | 45H | P72 | 6,627Y | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 鹿沼市 | 都賀IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 151本 | 186m | 32.2℃ |
| TCC鶴カントリー倶楽部(つるカントリー) | 4.2 | 13,494件 | ¥5,350 | ¥11,150 | 27H | P72 | 6,919Y | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 宇都宮市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1977年 | あり | 10本 | 281m | 31.2℃ |
| 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース【PGM】 | 4.0 | 13,476件 | ¥4,780 | ¥11,980 | 27H | P72 | 6,688Y | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 鹿沼市 | 都賀IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 5本 | 205m | 32.2℃ |
| エヴァンタイユゴルフクラブ【PGM】 | 3.8 | 12,513件 | ¥7,480 | ¥12,980 | 18H | P72 | 6,570Y | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1996年 | あり | 28本 | 251m | 31.7℃ |
| ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 4.0 | 12,423件 | ¥3,000 | ¥5,500 | 27H | P72 | 6,740Y | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 大田原市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 30本 | 195m | 31.8℃ |
| ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース【PGM】 | 3.7 | 11,974件 | ¥3,390 | ¥7,490 | 18H | P72 | 6,337Y | 4.2 | 3.6 | 3.4 | — | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 日光市 | 大沢IC(日光宇都宮道路) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | なし | 50本 | 295m | 31.7℃ |
| 紫塚ゴルフ倶楽部 | 4.3 | 11,803件 | ¥6,400 | ¥11,400 | 27H | P72 | 6,931Y | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | さくら市 | 上河内IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1976年 | あり | 45本 | 203m | 31.8℃ |
| 益子カントリー倶楽部 | 4.3 | 11,409件 | ¥5,800 | ¥13,000 | 27H | P72 | 6,735Y | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 芳賀郡益子町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 10本 | 149m | 32.2℃ |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 4.2 | 11,144件 | ¥7,400 | ¥12,900 | 45H | P72 | 6,681Y | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1964年 | なし | 26本 | 128m | 32.2℃ |
| 千成ゴルフクラブ【PGM】 | 4.2 | 10,424件 | ¥3,990 | ¥7,990 | 18H | P72 | 6,819Y | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 大田原市 | 矢板IC(東北自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1976年 | あり | 15本 | 201m | 31.8℃ |
| 皆川城カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 4.0 | 10,374件 | ¥5,490 | ¥9,990 | 18H | P72 | 7,030Y | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 56本 | 123m | 32.6℃ |
| ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | 4.6 | 9,986件 | ¥10,040 | ¥18,290 | 27H | P72 | 6,886Y | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1995年 | あり | 27本 | 118m | 32.1℃ |
| 風月カントリー倶楽部 | 4.2 | 9,815件 | ¥5,550 | ¥11,350 | 27H | P72 | 7,003Y | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 那須烏山市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 7本 | 174m | 31.8℃ |
| LiVEMAXゴルフクラブ栃木 (旧南栃木ゴルフ倶楽部) | 3.8 | 9,556件 | ¥5,500 | ¥12,000 | 18H | P72 | 6,621Y | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 鹿沼市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1991年 | なし | 13本 | 457m | 29.7℃ |
| サンヒルズカントリークラブ【GRAND PGM】 | 4.5 | 9,549件 | ¥7,400 | ¥13,900 | 36H | P72 | 6,820Y | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 宇都宮市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1991年 | あり | 45本 | 241m | 31.8℃ |
| G7カントリー倶楽部 | 4.3 | 9,483件 | ¥5,770 | ¥12,480 | 18H | P72 | 7,025Y | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 那須烏山市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 2016年 | あり | 15本 | 145m | 31.8℃ |
| ディアレイク・カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | 3.9 | 9,448件 | ¥3,990 | ¥7,990 | 18H | P72 | 6,757Y | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 40本 | 176m | 31.3℃ |
| ゴールド佐野カントリークラブ | 4.6 | 9,344件 | ¥9,590 | ¥22,790 | 18H | P72 | 6,948Y | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 佐野市 | 佐野田沼IC(北関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1994年 | あり | 17本 | 93m | 32.8℃ |
| アゼリアヒルズカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 9,198件 | ¥5,490 | ¥8,990 | 18H | P72 | 6,526Y | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2004年 | あり | 27本 | 214m | 32.1℃ |
| ピートダイゴルフクラブ VIPコース【PGM】 | 4.1 | 9,032件 | ¥3,980 | ¥11,980 | 18H | P72 | 6,983Y | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 日光市 | 大沢IC(日光宇都宮道路) | 林間 | フラット | 1990年 | なし | 38本 | 289m | 31.7℃ |
| つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 4.4 | 8,937件 | ¥8,000 | ¥15,500 | 18H | P72 | 6,670Y | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 足利市 | 太田桐生IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1991年 | なし | 24本 | 224m | 32.3℃ |
| うぐいすの森ゴルフクラブ&ホテル馬頭 | 4.2 | 8,922件 | ¥6,400 | ¥9,900 | 18H | P72 | 6,715Y | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 那須郡那珂川町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1989年 | あり | 11本 | 270m | 30.8℃ |
| 那須陽光ゴルフクラブ | 4.4 | 8,800件 | ¥6,550 | ¥11,950 | 27H | P72 | 6,943Y | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 那須郡那須町 | 那須IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1993年 | あり | 5本 | 343m | 30.0℃ |
| あさひヶ丘カントリークラブ【PGM】 | 3.8 | 8,593件 | ¥6,480 | ¥14,980 | 27H | P72 | 6,849Y | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1977年 | あり | 22本 | 121m | 32.6℃ |
| 馬頭ゴルフ倶楽部 | 4.6 | 8,535件 | ¥5,600 | ¥11,000 | 18H | P72 | 7,103Y | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 那須郡那珂川町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1995年 | あり | 5本 | 196m | 31.5℃ |
| 岩舟ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 8,422件 | ¥3,990 | ¥7,990 | 18H | P72 | 6,271Y | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 栃木市 | 佐野藤岡IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1993年 | あり | 4本 | 173m | 32.6℃ |
| トムソンカントリー倶楽部 | 3.9 | 8,414件 | ¥6,000 | ¥13,500 | 18H | P72 | 6,818Y | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 栃木市 | 都賀西方IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2000年 | あり | 2本 | 123m | 32.1℃ |
| 栃木カントリークラブ | 4.0 | 8,387件 | ¥5,000 | ¥14,800 | 27H | P72 | 5,912Y | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1959年 | あり | 11本 | 134m | 33.2℃ |
| 矢板カントリークラブ | 4.5 | 8,371件 | ¥6,300 | ¥13,300 | 27H | P72 | 6,530Y | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 矢板市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 58本 | 334m | 29.9℃ |
| メイフラワーゴルフクラブ | 4.3 | 7,650件 | ¥5,050 | ¥12,050 | 18H | P72 | 7,092Y | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 矢板市 | 西那須野塩原IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1992年 | あり | 31本 | 333m | 30.3℃ |
| 思い川ゴルフ倶楽部 | 4.1 | 7,640件 | ¥7,000 | ¥14,000 | 18H | P72 | 6,679Y | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 鹿沼市 | 都賀IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | あり | 11本 | 165m | 31.6℃ |
| アローエース ゴルフクラブ | 4.4 | 7,595件 | ¥4,800 | ¥8,800 | 18H | P72 | 6,923Y | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 矢板市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 21本 | 213m | 31.8℃ |
| アパリゾート栃木の森ゴルフコース | 4.2 | 7,582件 | ¥7,800 | ¥15,500 | 18H | P72 | 7,007Y | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2002年 | あり | 3本 | 190m | 32.1℃ |
| ハーモニーヒルズゴルフクラブ【PGM】 | 4.0 | 7,578件 | ¥5,680 | ¥11,980 | 18H | P72 | 6,110Y | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1998年 | あり | 54本 | 175m | 32.1℃ |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 4.1 | 7,412件 | ¥8,580 | ¥15,800 | 18H | P72 | 6,609Y | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 足利市 | 足利IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1985年 | なし | 27本 | 101m | 32.8℃ |
| 足利カントリークラブ 飛駒コース | 4.1 | 7,248件 | ¥3,950 | ¥12,145 | 18H | P72 | 6,320Y | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 佐野市 | 佐野田沼IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | なし | 5本 | 265m | 31.2℃ |
| 烏山城カントリークラブ | 4.7 | 7,228件 | ¥8,000 | ¥18,800 | 27H | P72 | 7,215Y | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 那須烏山市 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1973年 | あり | 28本 | 137m | 31.8℃ |
| 希望丘カントリークラブ | 4.2 | 7,072件 | ¥5,800 | ¥12,500 | 18H | P72 | 7,043Y | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 芳賀郡茂木町 | 友部IC(北関東自動車道) | — | 適度なアップダウン | 1992年 | あり | 7本 | 198m | 32.2℃ |
| 那須カントリークラブ | 4.0 | 6,795件 | ¥4,200 | ¥9,780 | 18H | P72 | 6,668Y | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 那須郡那須町 | 那須IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1966年 | なし | 2本 | 318m | 29.9℃ |
| 栃木県民ゴルフ場 とちまるゴルフクラブ | 4.3 | 6,726件 | ¥3,900 | ¥9,800 | 18H | P72 | 6,609Y | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 塩谷郡高根沢町 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 河川敷 | フラット | 1992年 | なし | 82本 | 137m | 32.2℃ |
| 太平洋クラブ益子PGAコース | 4.7 | 6,713件 | ¥8,300 | ¥15,100 | 18H | P71 | 7,005Y | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 芳賀郡益子町 | 真岡IC(北関東自動車道) | 林間 | フラット | 1976年 | あり | 23本 | 101m | 32.5℃ |
| 宮の森カントリー倶楽部 | 4.3 | 6,427件 | ¥8,400 | ¥14,800 | 18H | P72 | 6,994Y | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 下都賀郡壬生町 | 壬生IC(北関東自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1992年 | あり | 5本 | 97m | 32.9℃ |
| レイクランドカントリークラブ | 4.3 | 6,416件 | ¥5,500 | ¥13,900 | 18H | P72 | 6,902Y | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 宇都宮市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1978年 | あり | 54本 | 229m | 32.4℃ |
| ラインヒルゴルフクラブ | 4.1 | 6,410件 | ¥3,300 | ¥8,600 | 18H | P72 | 6,812Y | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 日光市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 山岳 | 山岳 | 1973年 | なし | 25本 | 252m | 31.7℃ |
| 足利カントリークラブ 多幸コース | 4.0 | 6,328件 | ¥5,900 | ¥11,540 | 18H | P72 | 6,130Y | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 佐野市 | 足利IC(北関東自動車道) | 山岳 | 適度なアップダウン | 1977年 | あり | 24本 | 253m | 31.2℃ |
| ジュンクラシックカントリークラブ | 4.7 | 6,127件 | ¥11,900 | ¥17,100 | 18H | P73 | 6,855Y | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 那須郡那珂川町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 17本 | 183m | 31.7℃ |
| セブンハンドレッドクラブ | 4.2 | 6,097件 | ¥7,920 | ¥14,500 | 18H | P72 | 7,007Y | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | さくら市 | 上河内IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1980年 | あり | 65本 | 169m | 31.8℃ |
| 八洲カントリークラブ | 4.0 | 5,742件 | ¥6,000 | ¥12,000 | 18H | P72 | 6,846Y | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 鹿沼市 | 都賀IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1995年 | なし | 11本 | 156m | 32.1℃ |
| 星の宮カントリー倶楽部 | 4.1 | 5,722件 | ¥8,600 | ¥14,200 | 18H | P72 | 6,646Y | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 下都賀郡壬生町 | 壬生IC(北関東自動車道) | 林間 | フラット | 1968年 | あり | 9本 | 65m | 32.9℃ |
| 栃木ノースヒルズゴルフコース | 4.2 | 5,694件 | ¥7,690 | ¥15,490 | 18H | P72 | 6,547Y | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1989年 | あり | 62本 | 152m | 32.1℃ |
| ゴールデンレイクスカントリークラブ | 4.1 | 5,636件 | ¥6,400 | ¥12,000 | 27H | P72 | 6,722Y | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 真岡市 | 桜川筑西IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1993年 | あり | 23本 | 125m | 33.6℃ |
| 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース【PGM】 | 4.1 | 5,525件 | ¥6,480 | ¥15,900 | 18H | P74 | 7,255Y | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 佐野市 | 佐野田沼IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1979年 | あり | 21本 | 165m | 31.5℃ |
| 東雲ゴルフクラブ | 4.2 | 5,362件 | ¥6,400 | ¥11,800 | 18H | P72 | 6,976Y | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 塩谷郡高根沢町 | 宇都宮上三川IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1984年 | あり | 4本 | 184m | 31.8℃ |
| JGM宇都宮ゴルフクラブ | 4.1 | 5,361件 | ¥5,500 | ¥11,900 | 18H | P72 | 6,678Y | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 宇都宮市 | 宇都宮IC(東北自動車道) | 丘陵 | フラット | 1997年 | あり | 68本 | 211m | 31.8℃ |
| 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 4.4 | 5,349件 | ¥4,940 | ¥11,100 | 18H | P72 | 6,919Y | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 鹿沼市 | 鹿沼IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1986年 | あり | 13本 | 292m | 31.3℃ |
| ひととのやカントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 5,161件 | ¥6,490 | ¥10,990 | 18H | P72 | 6,811Y | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 小山市 | 五霞IC(首都圏中央連絡自動車道) | 林間 | フラット | 1991年 | あり | 33本 | 42m | 33.9℃ |
| 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 4.2 | 5,157件 | ¥8,900 | ¥17,000 | 18H | P72 | 6,917Y | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 栃木市 | 栃木IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1991年 | あり | 17本 | 69m | 32.1℃ |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 4.4 | 5,146件 | ¥6,550 | ¥13,350 | 18H | P72 | 7,233Y | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 芳賀郡芳賀町 | 宇都宮上三川IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 50本 | 143m | 32.1℃ |
| ロペ倶楽部 | 4.9 | 5,143件 | ¥12,500 | ¥20,500 | 18H | P74 | 6,811Y | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 塩谷郡塩谷町 | 矢板IC(東北自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1990年 | あり | 20本 | 237m | 31.7℃ |
| きぬがわ高原カントリークラブ | 3.7 | 5,106件 | ¥4,000 | ¥6,000 | 18H | P72 | 6,689Y | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 日光市 | 今市IC(日光宇都宮道路) | 高原 | 適度なアップダウン | 1992年 | なし | 3本 | 1,192m | 24.0℃ |
