

茨城県のゴルフ場
茨城県のゴルフ場を99コース掲載しています。平日は¥1,600(税込 / 1人)から、平均評価は★4.1。丘陵・林間コースが中心で、高低差は「適度なアップダウン」が55コースと最も多くなっています。
宍戸ヒルズカントリークラブは「難易度が難しい」で全国1位。ほかにも全国5位以内のコースが2件あります。
茨城県のゴルフ場を検索茨城県のゴルフ場の傾向(口コミ評価の平均)
掲載99コースの口コミ評価を、軸ごとに全国平均と並べています。
- コスパ 3.9 全国平均 3.9
- スタッフ 4.0 全国平均 4.1
- 施設 3.8 全国平均 3.8
- 食事 3.9 全国平均 3.9
- コース難易度 3.4 全国平均 3.4
- コースの距離 3.2 全国平均 3.1
- フェアウェイの広さ 3.4 全国平均 3.2
料金から探す
94件のコースで、18ホールをまわる最安プランの中央値は平日¥6,440・休日¥13,500です。休日は平日より¥7,060ほど高くなる傾向があります。
平日の料金が安い
茨城県で一番安く回れるゴルフ場。平日1人あたりの最安料金が低い順です。





休日の料金が安い
茨城県で休日が安いゴルフ場。休日1人あたりの最安料金が低い順です。





満足度から探す
楽天GORAの口コミ評価のうち、満足度の4軸で上位のコースです。
コスパの評価が良い
茨城県でコスパの良いゴルフ場。口コミ評価「コストパフォーマンス」が高い順です。





総合評価が高い
茨城県で評価の高いゴルフ場。口コミが100件以上あるコースを、総合評価の高い順に並べています。





スタッフの評価が良い
茨城県でスタッフの評価が良いゴルフ場。口コミ評価「スタッフの対応」が高い順です。





施設の評価が高い
茨城県で施設が充実したゴルフ場。口コミ評価「施設」が高い順です。クラブハウス・練習場・風呂など。





食事の評価が高い
茨城県で食事が美味しいゴルフ場。口コミ評価「食事」が高い順です。





特徴から探す
コースの性格で選ぶための軸です。難易度・距離・フェアウェイは「高いほど良い」ではありません。
フェアウェイが広い
茨城県でフェアウェイが広いゴルフ場。口コミ評価「フェアウェイが広い」が高い順です。曲げても次が打ちやすいコース。





コースの距離が長い
茨城県で距離が長いゴルフ場。18ホールで全長7,000Y以上を長い順に並べています。





初心者におすすめ
茨城県で初心者でも回りやすいゴルフ場。高低差がフラットで全長6,600Y以下のコースです。





難易度が難しい
茨城県で難易度が高いゴルフ場。口コミ評価「コースが難しい」が高い順です。





難易度が易しい
茨城県で易しいゴルフ場。同じ評価軸を低い順に。スコアをまとめやすいコースです。





YouTubeでよく見る
茨城県でYouTubeによく出るゴルフ場。ラウンド動画が公開されている本数が多い順です。





夏でも涼しい
茨城県で夏でも涼しいゴルフ場。8月の平均最高気温が低い順です。標高が高いコースは真夏でも平地より数℃涼しく回れます。





宿泊施設がある
茨城県で宿泊できるゴルフ場。宿泊施設が併設されたコースです。





練習場が充実
茨城県で練習場が充実したゴルフ場。打ち放しの距離が150Y以上のコースです。





茨城県のゴルフ場 比較表
掲載99コースを料金・コース規模・口コミの評価軸・標高・真夏の気温で比較できます。列は上のタブで切り替えられます。見出しを押すと並べ替えられます(値の無いコースは常に最後)。料金は1人あたり・税込の最安値です。
| ゴルフ場 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東筑波カントリークラブ | 4.4 | 22,925件 | ¥11,570 | ¥19,490 | 27H | P72 | 7,004Y | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 石岡市 | 千代田石岡IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1976年 | あり | 35本 | 22m | 32.6℃ |
| アジア取手カントリー倶楽部 | 3.6 | 21,584件 | ¥6,300 | ¥13,000 | 27H | P72 | 6,305Y | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 取手市 | 谷和原IC(常磐自動車道) | 河川敷 | フラット | 1964年 | なし | 22本 | 15m | 33.2℃ |
| セントラルゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 21,211件 | ¥4,990 | ¥10,990 | 36H | P73 | 7,092Y | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 行方市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1974年 | あり | 20本 | 17m | 32.1℃ |
| 水戸・ゴルフ・クラブ(茨城県)【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 17,904件 | ¥4,490 | ¥8,990 | 36H | P72 | 6,739Y | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 水戸市 | 水戸IC(常磐自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1966年 | あり | 1本 | 66m | 31.9℃ |
| 霞台カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 16,932件 | ¥5,490 | ¥9,900 | 36H | P72 | 6,412Y | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 稲敷市 | 稲敷IC(首都圏中央連絡自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1970年 | あり | 36本 | 24m | 32.4℃ |
| 石岡ウエストカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.9 | 16,205件 | ¥4,990 | ¥11,990 | 18H | P72 | 6,914Y | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 笠間市 | 岩間IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1990年 | あり | 17本 | 137m | 32.2℃ |
| 新・西山荘カントリー倶楽部 | 4.2 | 16,125件 | ¥4,500 | ¥12,500 | 18H | P72 | 7,004Y | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 常陸太田市 | 日立南太田IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 1993年 | あり | 16本 | 104m | 30.7℃ |
| 富士カントリー笠間倶楽部 | 4.4 | 14,656件 | ¥6,260 | ¥13,240 | 27H | P72 | 7,066Y | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 笠間市 | 水戸IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1978年 | あり | 19本 | 139m | 31.9℃ |
| 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 4.0 | 14,574件 | ¥4,490 | ¥12,990 | 18H | P72 | 6,648Y | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 桜川市 | 桜川筑西IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | あり | 4本 | 125m | 32.8℃ |
| かすみがうらゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 4.0 | 13,999件 | ¥4,990 | ¥9,990 | 27H | P72 | 6,541Y | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | かすみがうら市 | 土浦北IC(常磐自動車道) | 林間 | フラット | 1981年 | あり | 12本 | 24m | 32.1℃ |
| おかだいらゴルフリンクス【アコーディア・ゴルフ】 | 4.0 | 13,862件 | ¥6,490 | ¥14,650 | 18H | P72 | 7,010Y | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 稲敷郡美浦村 | 稲敷IC(首都圏中央連絡自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2000年 | あり | 35本 | 28m | 32.2℃ |
| ノースショアカントリークラブ | 4.3 | 12,962件 | ¥6,830 | ¥14,750 | 18H | P72 | 7,216Y | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 行方市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1991年 | あり | 31本 | 23m | 31.4℃ |
| カントリークラブ ザ・レイクス【PGM】 | 4.4 | 12,824件 | ¥6,600 | ¥15,900 | 27H | P72 | 6,988Y | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 笠間市 | 友部IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1985年 | あり | 37本 | 51m | 32.2℃ |
| グランドスラムカントリークラブ【PGM】 | 4.0 | 12,525件 | ¥4,900 | ¥10,900 | 27H | P72 | 6,873Y | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 常陸太田市 | 日立南太田IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1985年 | なし | 11本 | 64m | 30.7℃ |
| セントラルゴルフクラブ NEWコース【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 12,260件 | ¥4,990 | ¥10,990 | 18H | P72 | 6,817Y | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 行方市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1999年 | あり | 14本 | 30m | 32.1℃ |
| ロックヒルゴルフクラブ | 4.2 | 11,660件 | ¥5,300 | ¥9,900 | 36H | P72 | 6,868Y | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 常陸大宮市 | 那珂IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1988年 | あり | 25本 | 143m | 31.8℃ |
| ザ・インペリアルカントリークラブ【PGM】 | 4.2 | 11,577件 | ¥7,980 | ¥11,980 | 27H | P72 | 7,079Y | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 稲敷市 | 稲敷IC(首都圏中央連絡自動車道) | 林間 | フラット | 1996年 | あり | 38本 | 13m | 32.7℃ |
| ひたち大宮ゴルフクラブ(旧:カバヤゴルフクラブ) | 4.0 | 11,224件 | ¥4,990 | ¥9,990 | 27H | P72 | 7,061Y | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 常陸大宮市 | 水戸北IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1974年 | あり | 17本 | 78m | 31.8℃ |
| 城里ゴルフ倶楽部 | 4.1 | 11,104件 | ¥6,000 | ¥7,900 | 18H | P72 | 7,004Y | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 3.0 | 4.1 | 東茨城郡城里町 | 友部IC(北関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 2004年 | あり | 2本 | 182m | 31.5℃ |
| 土浦カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 10,977件 | ¥5,490 | ¥12,990 | 27H | P72 | 6,750Y | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 稲敷市 | 稲敷IC(首都圏中央連絡自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1962年 | あり | 14本 | 32m | 32.4℃ |
| アジア下館カントリー倶楽部 | 4.0 | 10,545件 | ¥5,600 | ¥12,000 | 18H | P72 | 6,977Y | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 桜川市 | 桜川筑西IC(北関東自動車道) | — | 適度なアップダウン | 1965年 | あり | 36本 | 51m | 33.1℃ |
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部【PGM】 | 4.4 | 10,379件 | ¥6,500 | ¥14,990 | 18H | P72 | 6,804Y | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 行方市 | 土浦北IC(常磐自動車道) | 林間 | フラット | 1986年 | あり | 20本 | 48m | 32.1℃ |
| 笠間カントリークラブ【PGM】 | 4.4 | 10,324件 | ¥6,900 | ¥13,900 | 18H | P72 | 7,036Y | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 笠間市 | 友部IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1992年 | あり | 19本 | 66m | 31.7℃ |
| ダイヤグリーン倶楽部 | 4.2 | 10,301件 | ¥6,860 | ¥13,930 | 18H | P72 | 6,479Y | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 鉾田市 | 千代田石岡IC(常磐自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1975年 | あり | 32本 | 25m | 31.8℃ |
| ワイルドダックカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.9 | 9,924件 | ¥4,490 | ¥10,990 | 18H | P72 | 7,028Y | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 神栖市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 林間 | フラット | 1991年 | あり | 19本 | 3m | 31.1℃ |
| 笠間桜カントリー倶楽部 | 3.7 | 9,743件 | ¥1,600 | ¥6,800 | 27H | P71 | 6,468Y | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 東茨城郡城里町 | 友部IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1972年 | なし | 7本 | 183m | 31.5℃ |
| 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース【PGM】 | 3.8 | 9,381件 | ¥5,490 | ¥13,490 | 18H | P72 | 6,486Y | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 行方市 | 千代田石岡IC(常磐自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1983年 | あり | 3本 | 42m | 32.1℃ |
| スパ&ゴルフリゾート久慈 | 4.3 | 9,276件 | ¥6,980 | ¥12,150 | 18H | P72 | 6,732Y | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 常陸太田市 | 那珂IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1990年 | あり | 9本 | 71m | 31.5℃ |
| 出島ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.9 | 8,924件 | ¥5,490 | ¥10,990 | 18H | P72 | 7,072Y | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | かすみがうら市 | 土浦北IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 1988年 | あり | 18本 | 27m | 32.2℃ |
| 桂ヶ丘カントリークラブ | 4.2 | 8,848件 | ¥5,450 | ¥11,300 | 18H | P72 | 6,435Y | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 東茨城郡城里町 | 水戸IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1992年 | あり | 14本 | 73m | 31.7℃ |
| PGM石岡ゴルフクラブ【GRAND PGM】 | 4.7 | 8,712件 | ¥11,400 | ¥25,900 | 18H | P72 | 7,071Y | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 小美玉市 | 石岡小美玉IC(常磐自動車道) | 林間 | フラット | 1994年 | あり | 35本 | 29m | 32.4℃ |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 4.4 | 8,661件 | ¥8,600 | ¥22,200 | 18H | P72 | 7,121Y | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 潮来市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1992年 | あり | 31本 | 33m | 32.0℃ |
| オールドオーチャードゴルフクラブ【PGM】 | 4.4 | 8,511件 | ¥7,400 | ¥18,490 | 18H | P72 | 7,114Y | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 東茨城郡茨城町 | 岩間IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 1992年 | あり | 36本 | 23m | 32.3℃ |
| 桜ゴルフ倶楽部 | 4.1 | 8,315件 | ¥8,460 | ¥17,150 | 27H | P72 | 6,731Y | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 稲敷市 | 稲敷IC(首都圏中央連絡自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1969年 | なし | 46本 | 27m | 32.4℃ |
| ゴルフ5カントリー サニーフィールド(旧:サニーフィールドゴルフ倶楽部) | 4.4 | 8,304件 | ¥6,390 | ¥13,980 | 18H | P72 | 7,118Y | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 常陸大宮市 | 水戸IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 9本 | 91m | 31.7℃ |
| 常総カントリー倶楽部 | 3.5 | 8,248件 | ¥7,000 | ¥11,950 | 18H | P72 | 6,369Y | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 坂東市 | 谷和原IC(常磐自動車道) | 河川敷 | フラット | 1973年 | なし | 8本 | 7m | 33.5℃ |
| 鹿島の杜カントリー倶楽部【PGM】 | 4.3 | 8,206件 | ¥6,480 | ¥16,880 | 18H | P72 | 7,730Y | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 鹿嶋市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 丘陵 | フラット | 1996年 | あり | 14本 | 33m | 31.1℃ |
| 勝田ゴルフ倶楽部【PGM】 | 3.9 | 8,136件 | ¥4,400 | ¥8,900 | 18H | P72 | 6,870Y | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | ひたちなか市 | ひたちなかIC(東水戸道路) | 林間 | フラット | 2003年 | あり | 5本 | 30m | 30.4℃ |
| 那珂カントリー倶楽部 | 4.0 | 8,119件 | ¥5,400 | ¥10,350 | 27H | P72 | 6,592Y | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 常陸大宮市 | 那珂IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1977年 | あり | 3本 | 51m | 31.7℃ |
| JGM笠間ゴルフクラブ | 4.3 | 8,106件 | ¥7,400 | ¥13,500 | 27H | P72 | 6,489Y | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 桜川市 | 笠間西IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1993年 | あり | 24本 | 153m | 32.3℃ |
| 扶桑カントリー倶楽部【PGM】 | 4.0 | 8,036件 | ¥5,000 | ¥12,900 | 27H | P72 | 6,917Y | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 笠間市 | 水戸IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 1978年 | あり | 13本 | 83m | 31.9℃ |
| うぐいすの森ゴルフクラブ水戸 | 4.1 | 7,953件 | ¥4,000 | ¥7,900 | 18H | P72 | 6,711Y | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 東茨城郡城里町 | 笠間西IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1996年 | あり | 16本 | 231m | 30.8℃ |
| ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ | 3.9 | 7,854件 | ¥5,950 | ¥12,950 | 18H | P72 | 7,007Y | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 東茨城郡城里町 | 水戸IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1997年 | あり | 15本 | 141m | 31.5℃ |
| セントラルゴルフクラブ 麻生コース【アコーディア・ゴルフ】 | 3.8 | 7,837件 | ¥4,990 | ¥9,990 | 18H | P72 | 6,905Y | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 行方市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1976年 | あり | 6本 | 20m | 32.1℃ |
| 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース | 4.6 | 7,823件 | ¥8,900 | ¥18,300 | 18H | P72 | 6,552Y | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 東茨城郡大洗町 | 水戸大洗IC(東水戸道路) | 林間 | 適度なアップダウン | 2001年 | あり | 13本 | 38m | 31.3℃ |
| ゴルフ5カントリー かさまフォレスト(旧:かさまフォレストゴルフクラブ) | 4.2 | 7,655件 | ¥6,940 | ¥14,970 | 18H | P72 | 7,008Y | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 笠間市 | 笠間西IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2004年 | あり | 7本 | 113m | 32.3℃ |
| 千代田カントリークラブ(茨城県)【GRAND PGM】 | 4.4 | 7,518件 | ¥10,900 | ¥24,900 | 27H | P72 | 6,841Y | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | かすみがうら市 | 千代田石岡IC(常磐自動車道) | 林間 | フラット | 1982年 | あり | 12本 | 34m | 32.6℃ |
| ボボスカントリークラブ 久慈川コース(旧:久慈川カントリークラブ) | 3.9 | 7,252件 | ¥4,600 | ¥8,000 | 18H | P72 | 6,304Y | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 常陸大宮市 | 那珂IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 2016年 | あり | 22本 | 110m | 31.4℃ |
| JGM霞丘ゴルフクラブ | 4.0 | 6,651件 | ¥8,300 | ¥15,900 | 27H | P72 | 5,563Y | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 2.9 | 2.0 | 3.4 | 稲敷市 | 稲敷IC(首都圏中央連絡自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1974年 | あり | 4本 | 13m | 32.4℃ |
| スプリングフィルズゴルフクラブ【PGM】 | 4.1 | 6,603件 | ¥6,980 | ¥15,480 | 18H | P72 | 6,873Y | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 筑西市 | 桜川筑西IC(北関東自動車道) | 林間 | フラット | 1986年 | あり | 9本 | 51m | 33.6℃ |
| 岩瀬桜川カントリークラブ | 3.8 | 6,603件 | ¥5,500 | ¥13,800 | 18H | P72 | 6,730Y | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 桜川市 | 笠間西IC(北関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1989年 | あり | 11本 | 143m | 32.8℃ |
| 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース【PGM】 | 4.1 | 6,551件 | ¥5,990 | ¥14,990 | 18H | P72 | 6,815Y | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 行方市 | 千代田石岡IC(常磐自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 10本 | 30m | 32.1℃ |
| 浅見ゴルフ倶楽部 | 4.5 | 6,480件 | ¥9,200 | ¥18,500 | 27H | P72 | 6,787Y | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 水戸市 | 水戸IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1974年 | あり | 661本 | 85m | 31.9℃ |
| 筑波国際カントリークラブ | 3.8 | 6,447件 | ¥4,500 | ¥7,800 | 18H | P72 | 6,874Y | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | つくば市 | 土浦北IC(常磐自動車道) | 山岳 | 山岳 | 1974年 | なし | 62本 | 97m | 33.0℃ |
| ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 4.1 | 6,322件 | ¥4,000 | ¥9,990 | 18H | P72 | 6,356Y | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 常陸大宮市 | 那珂IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1989年 | なし | 14本 | 98m | 31.8℃ |
| 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 4.3 | 6,228件 | ¥4,800 | ¥12,000 | 18H | P72 | 6,504Y | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 笠間市 | 水戸IC(常磐自動車道) | — | 適度なアップダウン | 1963年 | あり | 24本 | 70m | 31.9℃ |
| 潮来カントリー倶楽部 | 4.4 | 6,214件 | ¥8,200 | ¥16,200 | 27H | P72 | 7,007Y | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 潮来市 | 潮来IC(東関東自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1987年 | あり | 21本 | 34m | 32.0℃ |
| セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ【GRAND PGM】 | 4.4 | 6,179件 | ¥11,400 | ¥21,900 | 18H | P72 | 7,056Y | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | かすみがうら市 | 千代田石岡IC(常磐自動車道) | 林間 | フラット | 1993年 | あり | 6本 | 34m | 32.6℃ |
| 水戸レイクスカントリークラブ | 4.2 | 5,809件 | ¥7,500 | ¥15,500 | 18H | P72 | 7,032Y | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 東茨城郡城里町 | 水戸北IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 1990年 | あり | 226本 | 76m | 31.7℃ |
| JGMセベバレステロスゴルフクラブ(茨城県) | 3.9 | 5,712件 | ¥9,500 | ¥17,400 | 18H | P72 | 6,508Y | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 稲敷市 | 稲敷IC(首都圏中央連絡自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1984年 | あり | 48本 | 13m | 32.4℃ |
| サミットゴルフクラブ | 4.4 | 5,701件 | ¥12,300 | — | 18H | P72 | 7,019Y | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 石岡市 | 千代田石岡IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 1992年 | あり | 16本 | 30m | 32.6℃ |
| 袋田の滝カントリークラブ(旧:鷹彦スリーカントリー) | 4.1 | 5,585件 | ¥5,400 | ¥9,400 | 18H | P72 | 7,229Y | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 久慈郡大子町 | 那珂IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 2015年 | あり | 6本 | 177m | 31.5℃ |
| 日立高鈴ゴルフ倶楽部 | 4.2 | 5,219件 | ¥5,400 | ¥10,800 | 18H | P72 | 6,444Y | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 常陸太田市 | 日立南太田IC(常磐自動車道) | 丘陵 | フラット | 1983年 | なし | — | 335m | 29.5℃ |
| 取手桜が丘ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 3.9 | 4,853件 | ¥8,490 | ¥13,990 | 18H | P72 | 6,836Y | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 取手市 | 谷和原IC(常磐自動車道) | 林間 | フラット | 1991年 | あり | 9本 | 4m | 32.9℃ |
| 阿見ゴルフクラブ【PGM】 | 4.2 | 4,758件 | ¥10,990 | ¥23,990 | 18H | P72 | 6,879Y | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 稲敷郡阿見町 | 阿見東IC(首都圏中央連絡自動車道) | 林間 | フラット | 1992年 | あり | 16本 | 38m | 32.6℃ |
| 古河ゴルフリンクス | 3.7 | 4,632件 | ¥6,500 | ¥13,500 | 18H | P72 | 7,216Y | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 古河市 | 加須IC(東北自動車道) | 河川敷 | フラット | 1991年 | なし | 28本 | 17m | 34.1℃ |
| 坂東ゴルフクラブ(旧:新東京ゴルフクラブ) | 4.0 | 4,609件 | ¥8,980 | ¥13,880 | 18H | P72 | 6,274Y | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 坂東市 | 坂東IC(首都圏中央連絡自動車道) | 林間 | フラット | 1964年 | あり | 31本 | 20m | 33.9℃ |
| ザ・オーシャンゴルフクラブ | 4.2 | 4,504件 | ¥5,550 | ¥11,750 | 18H | P72 | 6,830Y | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 日立市 | 日立北IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1992年 | あり | 8本 | 136m | 29.0℃ |
| 金砂郷カントリークラブ | 4.1 | 4,374件 | ¥6,300 | ¥11,000 | 18H | P72 | 6,712Y | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 常陸太田市 | 那珂IC(常磐自動車道) | 丘陵 | 適度なアップダウン | 1986年 | あり | 26本 | 83m | 31.5℃ |
| 31カントリークラブ | 3.8 | 3,937件 | ¥6,400 | ¥13,000 | 9H | — | 6,040Y | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 猿島郡境町 | 境古河IC(首都圏中央連絡自動車道) | 林間 | 適度なアップダウン | 1991年 | なし | 1本 | 10m | 34.1℃ |
